有料老人ホーム紹介のケアレジ 有料老人ホーム一覧 有料老人ホーム一覧(神奈川県)

有料老人ホーム一覧 神奈川県一覧

横浜市 川崎市 相模原市 その他の地域

■神奈川県横浜市の有料老人ホーム

施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
横浜パークケアコミュニティそよ風 神奈川県横浜市中区山下町 450 1120 19.7 19.7
ライフコミューン希望が丘 神奈川県横浜市旭区東希望が丘 315 1485 17.9 34.1
らいふ二俣川 神奈川県横浜市旭区本宿町 30 30 18.9 21.0
くらら磯子 神奈川県横浜市磯子区磯子 100 840 23.1 33.1 65歳~
レストヴィラ洋光台 神奈川県横浜市磯子区洋光台 350 980 18.5 18.5 60歳~
グラニー栄・横浜 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷 100 840 17.1 47.2 65歳~
ネクサスコート本郷台 神奈川県横浜市栄区飯島町 0 1490 17.0 42.5 60歳~
ライフコミューン本郷台 神奈川県横浜市栄区飯島町 315 2970 17.9 68.2
レストヴィラ戸塚 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 388 1280 19.9 43.8 60歳~
クラシック・コミュニティ横浜 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 780 2100 22.4 22.4
メディカルホームくらら戸塚 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 100 924 23.1 34.1 65歳~
ツクイ・サンシャイン横浜戸塚 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町 80 80 27.3 29.3
レストヴィラ名瀬の里 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 750 750 19.5 19.5 60歳~
フローレンスケア港南台 神奈川県横浜市港南区港南台 380 1575 13.6 23.7 65歳~
くらら上大岡 神奈川県横浜市港南区上永谷 100 924 23.1 34.1 65歳~
ライフコミューン上大岡 神奈川県横浜市港南区大久保 315 2970 15.7 68.2
ニチイホーム菊名 神奈川県横浜市港北区菊名 50 960 19.8 39.5 65歳~
ライフコミューン綱島 神奈川県横浜市港北区綱島西 315 1485 17.9 34.1
レストヴィラ綱島 神奈川県横浜市港北区新吉田東 750 800 19.5 19.5 60歳~
家族の家ひまわり日吉 神奈川県横浜市港北区日吉本町 330 530 23.8 23.8 60歳~
すこや家・北新横浜 神奈川県横浜市港北区北新横浜 0 0 17.3 17.3
イリーゼあざみ野 神奈川県横浜市青葉区あざみ野 0 100 15.5 17.5 60歳~
ライフコミューンあざみ野 神奈川県横浜市青葉区あざみ野 315 2970 17.9 68.2
ライフコミューン市ケ尾 神奈川県横浜市青葉区荏田西 315 2970 17.9 68.2
ボンセジュール荏田 神奈川県横浜市青葉区荏田西 0 980 19.9 40.7 65歳~
未来倶楽部 さくら台 神奈川県横浜市青葉区桜台 350 980 18.9 46.2 60歳~
ライフコミューン松風台 神奈川県横浜市青葉区松風台 315 1485 17.9 34.1
未来倶楽部 青葉台 神奈川県横浜市青葉区松風台 350 900 18.9 46.2 60歳~
ボンセジュールたまプラーザ 神奈川県横浜市青葉区新石川 0 980 19.9 41.7 65歳~
ニチイホーム青葉台 神奈川県横浜市青葉区青葉台 50 540 19.8 31.3 65歳~
くらら青葉台 神奈川県横浜市青葉区青葉台 100 924 23.1 34.1 65歳~
ニチイホーム藤が丘 神奈川県横浜市青葉区千草台 50 2020 16.3 39.3 65歳~
未来倶楽部 青葉田奈 神奈川県横浜市青葉区田奈町 350 1830 12.6 37.8 60歳~
ヒルデモアこどもの国 神奈川県横浜市青葉区奈良町 1521 2729 31.1 31.1 65歳~
フローレンスケア美しが丘 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 380 1575 13.6 23.7 65歳~
ライフコミューンたまプラーザ 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 315 1485 17.9 34.1
レストヴィラ弥生台 神奈川県横浜市泉区新橋町 780 1480 19.8 19.8 60歳~
ライフコミューンいずみ中央 神奈川県横浜市泉区和泉町 315 2970 17.9 68.2
グランダ山手・横浜 神奈川県横浜市中区根岸旭台 788 1575 21.1 41.1 65歳~
ボンセジュール横浜新山下 神奈川県横浜市中区新山下 650 760 19.8 19.8 65歳~
リアンレーヴ馬車道 神奈川県横浜市中区本町 1575 6420 18.0 29.5
ヒルデモア三渓園 神奈川県横浜市中区本牧三之谷 1970 6972 16.1 33.9 65歳~
アズハイム横浜東寺尾 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾 53 1725 15.3 54.1
レストヴィラあざみ野 神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘 980 1380 20.5 20.5 60歳~
未来倶楽部 荏田 神奈川県横浜市都筑区荏田南 580 1160 22.1 44.1 60歳~
ヒュッテ荏田南 神奈川県横浜市都筑区荏田南 180 2547 11.2 29.0 65歳~
ニチイホーム仲町台 神奈川県横浜市都筑区勝田南 50 300 18.8 29.3 65歳~
ニチイホーム仲町台II番館 神奈川県横浜市都筑区勝田南 50 330 18.8 29.3 65歳~
イリーゼ横浜センター南 神奈川県横浜市都筑区中川中央 0 645 17.1 27.9 60歳~
ニチイホームセンター北 神奈川県横浜市都筑区中川中央 50 2654 13.1 49.9 65歳~
リアンレーヴ井土ヶ谷 神奈川県横浜市南区永田東 210 700 16.0 23.0 60歳~
アズハイム横浜上大岡 神奈川県横浜市南区別所 53 1013 14.9 30.9
リアンレーヴ上大岡 神奈川県横浜市南区別所 300 300 20.0 20.0 60歳~
ニチイホーム東戸塚 神奈川県横浜市南区六ツ川 50 630 19.8 33.3 65歳~
グランダ保土ヶ谷・横浜 神奈川県横浜市保土ケ谷区坂本 100 893 17.6 42.1 65歳~
ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場 80 80 27.6 29.6
未来倶楽部 保土ヶ谷 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場 380 680 14.9 26.9 60歳~
ニチイホーム上星川 神奈川県横浜市保土ケ谷区東川 50 480 19.8 29.3 65歳~
サンシティ横浜 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向 3025 11350 16.9 28.2
メディカルホームグラニー保土ヶ谷・横浜 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡 100 525 21.3 29.6 65歳~
レストヴィラ十日市場 神奈川県横浜市緑区十日市場町 800 1600 19.5 19.5 60歳~
フローレンスケア横浜森の台 神奈川県横浜市緑区森の台 380 1575 13.6 23.7 65歳~

■神奈川県川崎市の有料老人ホーム

施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
フローレンスケア宮前平 神奈川県川崎市宮前区宮前平 450 2080 17.8 45.9 65歳~
フローレンスケアたまプラーザ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵 380 1575 13.6 23.7 65歳~
ニチイホームたまプラーザ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵 50 450 18.8 39.5 65歳~
ヒルデモアたまプラーザ・ビレッジⅠ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵 396 4928 16.4 31.1 65歳~
ヒルデモアたまプラーザ・ビレッジⅢ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵 2794 9016 18.0 45.4 65歳~
ヒルデモアたまプラーザ・ビレッジⅡ 神奈川県川崎市宮前区犬蔵 2650 5230 20.6 34.1 65歳~
グラニー鷺沼・川崎 神奈川県川崎市宮前区小台 100 525 17.1 25.4 65歳~
ニチイホーム鷺沼 神奈川県川崎市宮前区小台 50 300 19.8 31.3 65歳~
くらら宮前平 神奈川県川崎市宮前区小台 100 924 23.1 34.1 65歳~
くらら鷺沼 神奈川県川崎市宮前区小台 100 924 23.1 34.1 65歳~
ツクイ・サンシャイン川崎宮前 神奈川県川崎市宮前区野川 80 80 27.2 27.2
未来倶楽部 鷺沼 神奈川県川崎市宮前区有馬 380 480 18.9 23.1 60歳~
ニチイホーム鷺沼南 神奈川県川崎市宮前区有馬 50 300 19.3 29.3 65歳~
未来倶楽部 川崎 神奈川県川崎市幸区塚越 480 1670 12.6 37.8 60歳~
ロングライフ梶ヶ谷 神奈川県川崎市高津区下作延 1700 3800 21.0 37.2 歳~
ボンセジュール溝の口 神奈川県川崎市高津区下作延 460 1520 18.7 37.3 65歳~
ネクサスコート久地 神奈川県川崎市高津区下作延 0 1698 21.8 53.6 60歳~
らいふ溝口 神奈川県川崎市高津区久本 30 30 23.5 23.5
しまナーシングホーム高津 神奈川県川崎市高津区上作延 280 280 16.4 16.4
ボンセジュール武蔵新城 神奈川県川崎市高津区千年 480 960 17.2 34.5 65歳~
まどか武蔵新城 神奈川県川崎市高津区千年 100 1008 14.2 26.2 65歳~
レストヴィラ高津 神奈川県川崎市高津区北見方 350 980 19.5 19.5 60歳~
レストヴィラ溝の口2 神奈川県川崎市高津区末長 880 880 19.5 19.5 60歳~
レストヴィラ溝の口1 神奈川県川崎市高津区末長 780 780 19.5 19.5 60歳~
すこや家・川崎明津 神奈川県川崎市高津区明津 0 0 18.0 18.0
レストヴィラ元住吉 神奈川県川崎市高津区明津 450 1300 19.5 19.5 60歳~
エスペランサ川崎 神奈川県川崎市川崎区榎町 0 1740 15.5 30.0 65歳~
グラニー川崎大師 神奈川県川崎市川崎区四谷上町 100 1155 17.1 54.3 65歳~
未来倶楽部 川崎大師弐番館 神奈川県川崎市川崎区出来野 480 680 17.0 25.0 60歳~
未来倶楽部 川崎大師 神奈川県川崎市川崎区昭和 350 875 12.6 18.9 60歳~
ひまわりホーム川崎大師 神奈川県川崎市川崎区昭和 313 523 19.6 22.0 60歳~
レストヴィラ浜川崎 神奈川県川崎市川崎区田島町 680 730 19.5 19.5 60歳~
ライフコミューン川崎 神奈川県川崎市川崎区藤崎 315 2970 17.9 68.2
ライフコミューン生田 神奈川県川崎市多摩区三田 315 1485 17.9 34.1
未来倶楽部 生田 神奈川県川崎市多摩区三田 580 2210 12.6 37.8 60歳~
フローレンスケア宿河原 神奈川県川崎市多摩区宿河原 360 1560 16.7 41.9 65歳~
ネクサスコート多摩川桜並木 神奈川県川崎市多摩区宿河原 0 1498 20.2 47.3 60歳~
くらら稲田堤 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷 100 823 23.1 32.9 65歳~
ニチイホーム登戸 神奈川県川崎市多摩区菅馬場 50 1623 13.1 33.4 65歳~
ニチイホーム読売ランド前 神奈川県川崎市多摩区西生田 50 690 19.8 31.3 65歳~
みんなの家・川崎中野島 神奈川県川崎市多摩区中野島 0 0 18.0 18.0
ボンセジュール中野島 神奈川県川崎市多摩区中野島 700 1300 19.8 39.5 65歳~
ライフコミューン登戸 神奈川県川崎市多摩区中野島 25 25 17.8 17.8
ニチイのきらめき川崎長沢 神奈川県川崎市多摩区長沢 45 45 14.9 14.9 60歳~
エスペランサ登戸 神奈川県川崎市多摩区登戸 0 1530 13.4 26.2 65歳~
グランダ日吉 神奈川県川崎市中原区井田 1200 2400 22.1 34.9 65歳~
ニチイホーム元住吉 神奈川県川崎市中原区下小田中 50 690 18.8 37.2 65歳~
エスペランサ武蔵小杉 神奈川県川崎市中原区下沼部 0 2325 15.0 34.4 65歳~
グランドステーションらいふ武蔵新城 神奈川県川崎市中原区下新城 50 50 24.8 24.8
ライフコミューン武蔵小杉 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町 315 2970 17.9 68.2
リアンレーヴ武蔵新城 神奈川県川崎市中原区新城中町 315 315 18.0 18.0
ボンセジュールはるひ野 神奈川県川崎市麻生区はるひ野 700 1400 19.8 39.0 65歳~
ニチイホームはるひ野III番館 神奈川県川崎市麻生区はるひ野 50 1623 13.1 33.4 65歳~
ニチイホームはるひ野 神奈川県川崎市麻生区はるひ野 50 1483 13.1 31.5 65歳~
ニチイホーム王禅寺 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西 50 630 19.8 30.3 65歳~
ニチイホーム柿生 神奈川県川崎市麻生区下麻生 50 720 19.8 31.8 65歳~
ニチイホーム栗平 神奈川県川崎市麻生区栗平 50 540 19.8 30.3 65歳~
リアンレーヴ新百合ヶ丘 神奈川県川崎市麻生区五力田 550 950 18.5 25.5
ニチイホーム新百合ヶ丘 神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘 50 480 19.8 30.3 65歳~
ライフコミューン百合ヶ丘 神奈川県川崎市麻生区万福寺 315 2970 17.9 68.2

■神奈川県相模原市の有料老人ホーム

施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
エスペランサ相模原 神奈川県相模原市下溝 0 1500 13.7 26.2 65歳~
レストヴィラ橋本 神奈川県相模原市橋本 580 1480 19.0 19.0 60歳~
リハビリホームくらら相模大野 神奈川県相模原市若松 100 747 22.7 31.6 65歳~
アライブかながわ 神奈川県相模原市相武台 96 540 18.9 18.9 70歳~
レストヴィラ古淵 神奈川県相模原市中央区東淵野辺 620 900 18.8 19.5 60歳~
ツクイ・サンシャイン相模原 神奈川県相模原市中央区富士見 80 80 27.4 27.4
メディカルホームまどか町田 神奈川県相模原市南区上鶴間本 100 924 19.9 30.9 65歳~
レストヴィラ南台 神奈川県相模原市南区南台 300 1100 19.0 19.0 60歳~
レストヴィラ淵野辺 神奈川県相模原市淵野辺 680 740 19.5 19.5 60歳~
らいふ橋本 神奈川県相模原市緑区下九沢 30 30 16.8 16.8 65歳~
イリーゼはしもと 神奈川県相模原市緑区西橋本 0 0 16.8 17.8 65歳~

■神奈川県(その他の地域)の有料老人ホーム

施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
レストヴィラ綾瀬 神奈川県綾瀬市小園 10 750 17.8 26.0 60歳~
レストヴィラ伊勢原 神奈川県伊勢原市東大竹 500 680 19.5 19.5 60歳~
ニチイのきらめき伊勢原 神奈川県伊勢原市板戸 45 45 14.9 14.9 60歳~
レストヴィラ久里浜 神奈川県横須賀市久村 580 780 19.5 19.5 60歳~
レストヴィラ衣笠山公園 神奈川県横須賀市小矢部 380 780 19.9 19.9 60歳~
トレクォーレ横須賀 神奈川県横須賀市西逸見町 900 1900 22.3 22.3 60歳~
らいふ海老名 神奈川県海老名市河原口 30 60 23.1 46.2
レストヴィラ厚木 神奈川県海老名市河原口 250 850 17.8 17.8 60歳~
レストヴィラ海老名 神奈川県海老名市杉久保南 590 790 19.5 19.5 60歳~
ニチイホーム海老名 神奈川県海老名市東柏ケ谷 50 1483 13.1 31.5 65歳~
ひまわりホーム鎌倉 神奈川県鎌倉市岩瀬 470 680 20.9 20.9 60歳~
グランダ深沢・鎌倉 神奈川県鎌倉市寺分 893 1785 19.6 38.1 65歳~
レストヴィラ鎌倉常盤 神奈川県鎌倉市常盤 830 1880 20.5 20.5 60歳~
鎌倉山荘 神奈川県鎌倉市扇ガ谷 1554 1554 22.6 31.0 65歳~
ライフコミューン北鎌倉 神奈川県鎌倉市台 315 2970 17.9 68.2
レストヴィラ北鎌倉 神奈川県鎌倉市大船 780 1480 20.5 20.5 60歳~
らいふ愛甲石田 神奈川県厚木市愛甲 50 50 21.0 21.0 65歳~
レストヴィラ本厚木 神奈川県厚木市旭町 680 1300 19.5 19.5 60歳~
レストヴィラ座間 神奈川県座間市座間 580 780 18.5 18.5 60歳~
レストヴィラ座間谷戸山公園 神奈川県座間市入谷 765 1200 19.5 19.5 60歳~
ライフコミューン葉山 神奈川県三浦郡葉山町一色 315 2970 17.9 68.2
グランダ葉山 神奈川県三浦郡葉山町堀内 998 2048 18.6 36.1 65歳~
レストヴィラ葉山 神奈川県三浦郡葉山町堀内 980 3680 20.5 24.7 60歳~
ツクイ・サンシャイン三浦 神奈川県三浦市三崎 80 80 27.6 29.6
ツクイ・サンシャイン小田原 神奈川県小田原市荻窪 80 80 27.6 30.6 65歳~
ふじロマンス 神奈川県小田原市多古 0 1500 13.7 26.2 65歳~
レストヴィラ南鴨宮 神奈川県小田原市南鴨宮 350 780 18.5 18.5 60歳~
レジデンスタウン小田原 神奈川県小田原市蓮正寺 180 432 16.3 37.7
ボンセジュール秦野渋沢 神奈川県秦野市渋沢上 380 780 15.7 31.9 65歳~
サンシティ神奈川 神奈川県秦野市南が丘 3025 8450 16.4 27.3
ニチイのきらめきほりにし 神奈川県秦野市堀西 45 45 18.7 18.7 60歳~
レストヴィラ東逗子 神奈川県逗子市沼間 480 780 19.9 19.9 60歳~
すこや家・真鶴 神奈川県足柄下郡真鶴町岩 0 0 17.3 17.3
レストヴィラ中央林間 神奈川県大和市下鶴間 580 880 19.9 19.9 60歳~
グランダ鶴間・大和 神奈川県大和市下鶴間 100 1155 18.1 56.4 65歳~
レストヴィラ大和 神奈川県大和市上草柳 350 750 18.5 18.5 60歳~
らいふ大和 神奈川県大和市深見東 30 30 17.3 20.8
レストヴィラ高座渋谷 神奈川県大和市福田 350 1100 19.5 19.5 60歳~
レストヴィラ大磯 神奈川県中郡大磯町国府新宿 540 920 18.8 18.8 60歳~
シニアメゾン湘南台 神奈川県藤沢市高倉 180 180 22.9 22.9
グラニー湘南台・藤沢 神奈川県藤沢市湘南台 100 1155 19.6 54.3 65歳~
ボンセジュール湘南台 神奈川県藤沢市湘南台 480 1100 16.9 33.8 65歳~
シニアメゾン大庭 神奈川県藤沢市大庭 180 180 22.7 22.7
メディカルホームグラニー辻堂 神奈川県藤沢市辻堂元町 100 525 21.3 29.6 65歳~
シニアメゾン小田原 神奈川県藤沢市藤沢 180 180 17.3 22.5
ニチイのきらめき湘南藤沢 神奈川県藤沢市柄沢 45 45 14.9 14.9 60歳~
グランダ藤沢本町 神奈川県藤沢市本町 893 893 18.6 18.6 65歳~
グランダ本藤沢 神奈川県藤沢市本藤沢 893 893 18.6 18.6 65歳~
シニアメゾン・メディカル藤沢(地域密着型) 神奈川県藤沢市本藤沢 180 180 22.3 22.3
シニアメゾン四之宮 神奈川県平塚市四之宮 105 105 15.5 18.5
ここち平塚 神奈川県平塚市四之宮 210 210 17.8 17.8 65歳~
レストヴィラ湘南平塚弐番館 神奈川県平塚市西八幡 580 780 18.9 18.9 60歳~
レストヴィラ湘南平塚 神奈川県平塚市西八幡 350 1100 18.5 18.5 60歳~
シニアフォレスト湘南平塚 神奈川県平塚市東真土 84 105 18.0 18.0 65歳~
シニアメゾン湘南平 神奈川県平塚市万田 180 180 20.6 20.6

【神奈川県以外の一覧はこちら】

評価レポート
メイビス介護の家相談センター
を活用するメリットは?
老人ホームの第三者的な評価がわかります
見学のポイントをチェックできます
空き室情報が一度に確認できます
複数の有料老人ホームの見学予約ができます
入居後のご相談も承ります
よりよいサイトを目指しています!

ご意見・ご要望など
お待ちしております

電話での無料カウンセリング
有料老人ホーム運営法人の
見学レポート

有料老人ホームを選ぶ時には介護施設そのものを見学することに加えて、運営法人の研修や理念、経営状態を理解することも大事です。
当センターの相談員による取材レポートです。

ワタミの介護
認知症社内研修
レポート

≫ワタミの介護株式会社

特色ある施設の紹介
  • 新しい生活を新しい施設で
  • スタート!
  • 新規施設の一覧です。

運営の安定感なら、
大手法人の施設!大手事業者の施設一覧です。

食事は最大の楽しみ。
食事イベントやソフト食等、食にこだわった施設の一覧。

ホテルのような豪華さと最高級の介護・医療サービス。
高級ブランドの一覧。

最近は、入居一時金がかからず月単位で契約できる施設も増えてきました。入居金0円施設の一覧です。

有料老人ホームの紹介事例

紹介事例1

お父様が病院から退院するが自宅での介護は困難、東京都23区内で特別養護老人ホーム待機しながら入居できる有料老人ホームを探してほしい。

詳細

紹介事例2

まだ元気なうちに将来のための有料老人ホームを探したい。住み慣れた世田谷区で、元気なうちからは入れる有料老人ホームを探したい。

詳細

紹介事例3

夫婦で入居可能な有料老人ホームか高齢者住宅を探している。生活費は食事込み2名で30万円だが、該当する有料老人ホームはあるか?

詳細

紹介事例4

人工透析が必要だが、クリニックの送迎付の有料老人ホームはあるか?ホームでの送迎がない場合は介護タクシーを手配してくれる有料老人ホームが良い。

詳細

紹介事例5

ALSで病院に入院中。介護療養型は空きが無く、有料老人ホームを検討。ALSでも受入可能な有料老人ホームを緊急で探してほしい。

詳細

紹介事例6

IVHでも入居できる有料老人ホームを探しているが、予算があまりないためか、県内のホームはどこもダメ。他県でも良いので受入可能な有料老人ホームはあるか?

詳細