有料老人ホーム紹介のケアレジ 有料老人ホーム一覧 有料老人ホーム(東京都 23区)

有料老人ホーム 東京都

有料老人ホーム(東京都)の現状

東京都内は介護付有料老人ホームが 438か所(2011年5月時点)あります。

不動産価格の高さから23区内の城南・城西エリアは入居一時金が1000万円を超えるホームが多いですが、城西・城東エリア、多摩エリアには低価格のホームも増えてきました。また、介護付有料老人ホーム以外にも住宅型有料老人ホームやサービス付の高齢者専門賃貸住宅も多く、今後も自立・要支援の方から介護や医療処置が必要な方まで、多様なニーズを満たす有料老人ホーム・高齢者住宅は増えてくると見込まれます。

有料老人ホーム以外の介護施設の現状

主に株式会社が運営している有料老人ホーム以外の介護施設は、介護保険3施設が代表的なものです。

利用料が安く手厚い介護サービスを提供している介護保険3施設は、社会福祉法人や医療法人などの非営利法人のみが運営を許可されており、株式会社が運営できないため、不足感が強くなっています。

東京都内の介護保険3施設*の数(2011年5月現在)

  • 特別養護老人ホーム  407か所
  • 老人保健施設          163か所
  • 介護療養型医療施設   79か所

*介護保険3施設とは?

また、認知症の方が共同生活をする施設としては、グループホームがあります。

グループホームは費用も安めであるため、23区内に356か所(2011年5月時点)ありますが、どこも満室に近い状態です。ただし、グループホームは認知症があるが身体的には比較的元気な方が対象となり、寝たきりなど重度の介護や医療処置が必要な方は入れないことが多いです。

*ページの先頭へ

東京都内で有料老人ホーム・高齢者住宅を探すには

東京都内(特に23区内)は特別養護老人ホームなど介護保険3施設はどこも一杯で、数年待ちが当たり前になっています。

特別養護老人ホームは、申し込み順で入居できるわけではなく、要介護者の方の身体状況や同居家族の有無なども考慮されて入居の順番が決まりますので、ご家族が一緒にお暮しの場合なかなか順番が回ってきません。また、医療処置が必要になってくると特別養護老人ホームは入居できないことも多いです。

  • 多くの方が...
  • 家族が一緒に暮らしているが、仕事もあるし、在宅介護は難しい...
  • 蓄えもそんなになく、年金+αくらいの予算しかない...
  • 特別養護老人ホームに申し込んだがいつ入居できるかわからない...
  • 病院や老人保健施設から退去するようせがまれている...
  • という状況ではないでしょうか?

メイビス介護の家相談センターではこうした方の切実な相談を日々受けております。

一旦、入居一時金がかからない介護付有料老人ホームに入って頂き特別養護老人ホームの順番を待って頂く、医療機関と密に連携した低価格の高齢者専門賃貸住宅に入り、在宅医療・訪問看護・介護のサービスを受ける等、皆さまのお悩みを解決するご支援をさせて頂いております。

日々変わる有料老人ホーム・高齢者住宅の業界で絶えずアンテナを貼り、ホーム側と密に連携しながら介護でお困りの方の問題を解決することに相談員一同強い使命感を持っております。

ぜひ、上記のような問題をお抱えの皆様も、将来のためにご自身の終の棲家を探しているという方もメイビス介護の家相談センターまでご連絡下さい。

有料老人ホームの相談

メールメールでのお問い合わせはコチラ

*ページの先頭へ

有料老人ホーム探しのポイント

東京都の有料老人ホームをご自身で探される場合のポイントをご紹介します。

Step.1

希望エリアやご予算に大まかに合うホームを第一候補として選ぶ。

エリアは●●区、◆◆市というような選び方だけでなく、自宅から▲▲分以内のエリアというように広めに設定しておきましょう。地図上は遠く見えても電車に乗ってしまえば以外に近いホームもあります。また、最寄り駅からホームまでの時間も考慮に入れましょう。

Step.2

エリア・予算以外に、ご自身にとって絶対に必要な条件、入居の際の制約条件を明らかにする。

  • ○絶対に必要な条件の一例・・・個室でトイレがある等
  • ○入居の際の制約条件の一例・・・透析病院の送迎手配をしてくれる等

Step.3

Step.1で選んだホームの中で、Step.2の条件を満たさないものを候補から除く。

Step.4

残ったホームの詳細情報や写真などを見た上、大まかに順番を付けておく。

Step.5

Step.4で付けた順番の上から3~5ホームについて、資料請求や見学の予約をする。

入居まで2カ月以内の方は、その時点で空き室があるホームを優先しましょう。

Step.6

見学時には予め用意した見学チェックリストなどを使って見ておくべき点を決めておく。

Step.7

一番条件が合う気に入ったホームを選び、契約内容を確認した上、契約する。

できればホームを3つは見学しましょう。たとえ、気に入ったホームでも必ず契約書の条項を確認してから契約締結をしましょう。

当サイトのマッチングシステムをお使いになるとより簡単にで探せます。

*ページの先頭へ

有料老人ホーム一覧 東京都23区

東京都(23区)の有料老人ホーム一覧です。

お探しの地域をクリックすると、該当する地域の有料老人ホーム一覧をご覧いただけます。

※東京都(23区)の有料老人ホームを地図から探す。

中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区
目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 荒川区
北区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 千代田区 多摩地区

■東京都中央区の有料老人ホーム

施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
サンシティ銀座EAST 東京都中央区月島 5,545 12,540 26.7 44.7
サニーパレス京橋 東京都中央区新川 300 1,780 25.2 25.2 60歳~
未来邸 日本橋 東京都中央区日本橋箱崎町 1,170 4,530 8.4 48.1 60歳~

■東京都新宿区の有料老人ホーム

施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
アライブ目白 東京都新宿区下落合 410 5,259 26.3 39.4 70歳~
リアンレーヴ高田馬場 東京都新宿区下落合 760 5,444 18.0 53.2
グランダ目白・新宿 東京都新宿区下落合 1,890 1,890 18.5 18.5 65歳~
サニーパレス四谷壱番館 東京都新宿区荒木町 285 3,900 27.0 27.0
ひまわりホーム新宿 東京都新宿区上落合 208 208 16.5 21.8 60歳~
しまナーシングホーム飯田橋 東京都新宿区西五軒町 650 1,300 19.6 19.6
グランダ哲学堂公園 東京都新宿区西落合 200 3,700 23.6 96.8 65歳~

■東京都文京区の有料老人ホーム

施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
アリア文京大塚 東京都文京区大塚 200 4,200 26.3 108.7 65歳~
アズハイム文京白山 東京都文京区白山 580 2,600 14.8 55.1
ネクサスコート本郷 東京都文京区本郷 0 2,325 21.3 69.3 60歳~

■東京都台東区の有料老人ホーム

施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
しまナーシングホーム浅草 東京都台東区寿 800 1,600 19.6 19.6
浅草ケアパークそよ風 東京都台東区西浅草 870 3,500 22.4 40.7
グランダ浅草橋 東京都台東区柳橋 1,380 2,760 22.1 34.4 65歳~

■東京都墨田区の有料老人ホーム

施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
まどか押上 東京都墨田区押上 100 882 12.6 23.1 65歳~
グランヴィ歳王 東京都墨田区亀沢 850 850 22.9 22.9
レストヴィラ錦糸町 東京都墨田区江東橋 730 1,030 21.8 21.8 60歳~
ニチイホーム墨田 東京都墨田区立花 50 2,546 13.1 49.0 65歳~

■東京都江東区の有料老人ホーム

施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
応援家族東京ベイ潮見 東京都江東区枝川 880 2,560 13.8 38.4 65歳~
深川やすらぎの園 東京都江東区千田 900 2,300 24.6 47.2 65歳~
深川立川病院付属 扇苑南砂 東京都江東区南砂 500 1,000 20.1 41.1 65歳~
ローズ・ガーデン 東京都江東区平野 0 1,215 19.2 43.5 65歳~

■東京都品川区の有料老人ホーム

施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
メディカルホームまどか西大井 東京都品川区西大井 100 1,050 24.7 37.2 65歳~
ボンセジュール東品川 東京都品川区東品川 680 1,360 18.8 37.5 65歳~
ニチイホーム大森 東京都品川区南大井 50 2,684 16.3 38.3 65歳~
グランダ大井町 東京都品川区二葉 1,200 2,400 20.5 31.7 65歳~

■東京都目黒区の有料老人ホーム

施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
ヒュッテ目黒 東京都目黒区下目黒 1,380 2,250 31.8 31.8 65歳~
アリア目黒洗足 東京都目黒区原町 200 5,850 27.3 136.4 65歳~
アリア恵比寿 東京都目黒区三田 200 6,200 26.3 143.9 65歳~
ニチイホーム自由が丘 東京都目黒区自由が丘 50 3,830 16.3 49.8 65歳~
ヒルデモア駒沢公園 東京都目黒区東が丘 3,750 8,360 33.9 54.0 65歳~
リアンレーヴ八雲 東京都目黒区八雲 1,700 2,700 31.5 31.5 60歳~
グランダ八雲・目黒 東京都目黒区八雲 1,365 2,100 22.6 42.1 65歳~
アリア碑文谷 東京都目黒区碑文谷 200 5,700 26.3 132.7 65歳~
櫻乃苑 都立大学 東京都目黒区緑が丘 1,150 5,900 13.6 86.4 65歳~

■東京都大田区の有料老人ホーム

施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
ボンセジュール羽田 東京都大田区羽田 500 980 18.2 36.5 65歳~
ニチイホーム下丸子 東京都大田区下丸子 50 750 19.8 33.3 65歳~
アライブ久が原 東京都大田区久が原 420 4,709 26.3 35.2 70歳~
グランダ大森山王 東京都大田区山王 1,350 2,700 22.1 34.4 65歳~
ひまわりホーム新千鳥 東京都大田区千鳥 523 1,230 28.6 29.1
グランダ池上南 東京都大田区多摩川 900 1,800 20.5 31.7 65歳~
しまナーシングホーム大森 東京都大田区大森西 480 780 16.6 16.6
リアンレーヴ大森 東京都大田区大森南 390 750 19.8 24.0
くらら大田中央 東京都大田区中央 100 1,050 23.2 35.7 65歳~
ニチイホーム多摩川緑地 東京都大田区仲六郷 50 2,728 14.9 52.8 65歳~
ひまわりホーム雪谷 東京都大田区東雪谷 365 628 21.9 21.9 65歳~
ボンセジュール南千束 東京都大田区南千束 1,050 1,470 21.8 37.6 65歳~
ニチイホーム矢口 東京都大田区矢口 50 1,533 16.3 34.3 60歳~
グランダ多摩川・大田 東京都大田区矢口 930 930 22.1 22.1 65歳~

■東京都世田谷区の有料老人ホーム

施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
ヒルデモア世田谷岡本 東京都世田谷区岡本 4,288 10,797 20.0 50.4 65歳~
アライブ世田谷下馬 東京都世田谷区下馬 510 5,221 26.3 38.3 70歳~
イリーゼ二子玉川ガーデン 東京都世田谷区鎌田 0 1,260 20.8 41.8 60歳~
メディカルホームくらら二子玉川 東京都世田谷区鎌田 100 1,050 23.2 35.7 65歳~
レストヴィラ成城南 東京都世田谷区喜多見 980 1,680 22.8 22.8 60歳~
アリア二子玉川 東京都世田谷区玉川 200 5,700 26.3 132.7 65歳~
グランダ田園調布 東京都世田谷区玉堤 200 4,000 23.6 102.0 65歳~
くらら田園調布 東京都世田谷区玉堤 100 1,134 24.8 38.3 65歳~
トラストガーデン桜新町 東京都世田谷区弦巻 1,780 3,680 26.3 45.2 65歳~
らいふ経堂 東京都世田谷区桜 0 150 18.9 27.6 65歳~
メディカルホームくらら千歳船橋 東京都世田谷区桜丘 100 1,050 23.2 35.7 65歳~
グラニー千歳船橋・世田谷 東京都世田谷区桜丘 100 1,785 19.1 65.4 65歳~
アリア松原 東京都世田谷区松原 200 5,400 26.3 127.9 65歳~
グランダ松原・世田谷 東京都世田谷区松原 1,575 1,575 25.6 25.6 65歳~
ニチイホーム成城 東京都世田谷区上祖師谷 50 2,281 16.3 38.3 60歳~
ツクイ・サンシャイン成城 東京都世田谷区上祖師谷 80 80 38.4 38.4
くらら上野毛 東京都世田谷区上野毛 100 1,050 23.2 35.7 65歳~
アリア馬事公苑 東京都世田谷区上用賀 200 5,300 26.3 121.5 65歳~
くらら砧公園 東京都世田谷区上用賀 100 1,050 23.2 35.7 65歳~
アリア深沢 東京都世田谷区深沢 200 2,850 27.3 72.9 65歳~
グランダ瀬田 東京都世田谷区瀬田 200 3,400 22.6 90.3 65歳~
グランダ成城の杜 東京都世田谷区成城 1,500 3,000 22.1 34.4 65歳~
ボンセジュール千歳船橋 東京都世田谷区船橋 880 1,440 21.8 41.4 65歳~
ニチイホーム千歳船橋 東京都世田谷区船橋 50 2,369 16.3 38.3 65歳~
レストヴィラ世田谷船橋 東京都世田谷区船橋 1,100 1,780 23.8 23.8 60歳~
アライブ世田谷中町 東京都世田谷区中町 470 4,709 26.3 32.9
アリア等々力の杜 東京都世田谷区等々力 200 5,850 27.3 136.4 65歳~
アリア等々力 東京都世田谷区等々力 200 5,200 26.3 124.7 65歳~
フローレンスケア芦花公園 東京都世田谷区南烏山 550 2,260 15.2 42.4 65歳~
芦花翠風邸 東京都世田谷区南烏山 3,780 5,980 29.7 47.4 65歳~
くらら芦花公園 東京都世田谷区粕谷 100 1,050 23.2 35.7 65歳~
グランダ芦花公園 東京都世田谷区八幡山 200 3,600 22.6 93.5 65歳~
しまナーシングホーム学芸大学 東京都世田谷区野沢 600 1,200 16.6 16.6
トラストガーデン用賀の杜 東京都世田谷区用賀 1,880 3,680 26.3 45.2 65歳~
くらら用賀 東京都世田谷区用賀 100 1,134 23.2 36.7 65歳~
施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
トラストガーデン南平台 東京都渋谷区南平台町 2,980 5,880 29.3 51.2 65歳~
施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
アリア哲学堂 東京都中野区江原町 200 4,500 22.6 99.9 65歳~
メディカルホームまどか哲学堂 東京都中野区江古田 100 1,176 24.7 38.7 65歳~
ニチイホーム中野南台 東京都中野区南台 50 2,054 16.3 36.3 65歳~
しまナーシングホーム中野 東京都中野区野方 750 850 16.2 16.2
施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
フローレンスケア荻窪 東京都杉並区荻窪 550 2,000 15.2 25.2 65歳~
トラストガーデン杉並宮前 東京都杉並区宮前 1,980 1,980 26.3 26.3 65歳~
アリア久我山 東京都杉並区宮前 200 5,000 26.3 121.5 65歳~
アライブ浜田山 東京都杉並区高井戸東 400 3,209 24.2 27.8 70歳~
アリア高井戸 東京都杉並区高井戸東 200 4,700 26.3 105.5 65歳~
ライフコミューン杉並松庵 東京都杉並区松庵 315 2,970 17.9 68.2
アライブ杉並松庵 東京都杉並区松庵 330 2,809 21.3 25.0 70歳~
くらら上井草 東京都杉並区上井草 100 1,050 23.2 35.7 65歳~
グランダ上井草 東京都杉並区上井草 1,000 2,000 22.1 34.9 65歳~
アリア上井草 東京都杉並区上井草 200 4,200 26.3 108.7 65歳~
アライブ荻窪 東京都杉並区上荻 430 5,159 25.2 36.2 70歳~
グラニー阿佐ヶ谷・杉並 東京都杉並区成田東 100 1,890 19.6 71.8 65歳~
グランダ杉並方南町 東京都杉並区方南 1,350 1,350 22.1 22.1 65歳~
ニチイホーム杉並堀ノ内 東京都杉並区堀ノ内 50 2,369 16.3 38.3 65歳~
グランダ要町 東京都豊島区千早 1,500 3,000 22.1 34.9 65歳~
グランフォレスト椎名町 東京都豊島区南長崎 0 1,932 17.3 40.3 60歳~
すこや家西尾久 東京都荒川区西尾久 0 0 24.6 24.6
まちや明生苑 東京都荒川区町屋 190 190 22.9 24.4
施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
グランダ要町 東京都豊島区千早 1,500 3,000 22.1 34.9 65歳~
グランフォレスト椎名町 東京都豊島区南長崎 0 1,932 17.3 40.3 60歳~
施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
すこや家西尾久 東京都荒川区西尾久 0 0 24.6 24.6
まちや明生苑 東京都荒川区町屋 190 190 22.9 24.4
施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
レストヴィラ赤羽 東京都北区赤羽西 388 880 21.9 25.9 60歳~
まどか王子 東京都北区堀船 100 966 12.6 24.1 65歳~
施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
板橋やすらぎの園 本館 東京都板橋区坂下 350 1,100 19.8 19.8
ライフコミューン上板橋 東京都板橋区若木 315 2,970 17.9 68.2
家族の家ひまわり板橋 東京都板橋区上板橋 330 530 20.4 20.4 60歳~
グランダ常盤台 東京都板橋区常盤台 880 1,760 20.5 31.7 65歳~
応援家族成増 東京都板橋区成増 876 976 18.1 20.6 65歳~
レストヴィラ赤塚 東京都板橋区赤塚新町 690 1,120 21.8 21.8 60歳~
まどかときわ台北 東京都板橋区前野町 100 1,008 12.6 24.6 65歳~
板橋やすらぎの園2号館 東京都板橋区相生町 750 1,400 20.5 20.5
グランダ大山 東京都板橋区大山金井町 900 1,800 22.1 34.9 65歳~
まどかときわ台南 東京都板橋区東新町 100 1,008 12.6 24.6 65歳~
ニチイホーム板橋徳丸 東京都板橋区徳丸 50 1,806 11.3 33.4 65歳~
施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
くらら練馬江古田 東京都練馬区羽沢 100 1,008 23.2 35.2 65歳~
グランダ石神井公園 東京都練馬区下石神井 950 1,900 20.5 31.7 65歳~
グランダ武蔵関 東京都練馬区関町北 930 930 22.1 22.1 65歳~
ネクサスコート練馬 東京都練馬区高松 0 1,618 14.3 44.1 60歳~
ライフコミューン石神井公園 東京都練馬区高野台 315 2,970 17.9 68.2
グランダ西大泉・練馬 東京都練馬区西大泉 100 1,155 18.1 58.4 65歳~
ニチイホーム石神井台 東京都練馬区石神井台 50 1,562 16.3 35.3 65歳~
石神井クラシック・コミュニティそよ風 東京都練馬区石神井台 400 1,200 21.5 21.5
ライフコミューン豊島園 東京都練馬区早宮 315 1,485 17.9 34.1
アズハイム大泉学園 東京都練馬区大泉町 0 1,020 15.8 32.8
しまナーシングホーム光が丘 東京都練馬区谷原 380 780 16.6 16.6
アズハイム光が丘 東京都練馬区谷原 0 2,100 15.8 50.1
グランダ中村橋 東京都練馬区中村 950 1,900 20.5 31.7 65歳~
くらら中村橋 東京都練馬区中村 100 1,008 24.8 36.8 65歳~
レストヴィラ中村橋 東京都練馬区中村南 900 1,312 18.8 21.8 60歳~
くらら大泉学園 東京都練馬区東大泉 100 1,008 24.8 36.8 65歳~
ニチイホーム南大泉 東京都練馬区南大泉 50 690 19.8 31.3 65歳~
ニチイホーム練馬高野台 東京都練馬区南田中 50 1,562 16.3 35.3 60歳~
グランフォレスト氷川台 東京都練馬区氷川台 0 2,208 16.0 44.0 65歳~
メディカルホームまどか富士見台 東京都練馬区富士見台 100 1,008 24.7 36.7 65歳~
施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
ツクイ・サンシャイン足立 東京都足立区花畑 80 80 28.6 29.6
応援家族ハーモニーライフ足立 東京都足立区花畑 334 334 19.0 19.0 65歳~
メディス足立 東京都足立区南花畑 0 1,313 17.6 39.2
足立ケアコミュニティそよ風 東京都足立区梅島 200 400 19.0 19.0
ふちえ明生苑 東京都足立区保木間 190 380 16.3 36.6
ハートランド明生苑 東京都足立区保木間 188 188 10.5 14.7
竹の塚明生苑 東京都足立区六月 190 190 16.8 16.8
竹の塚明生苑六月 東京都足立区六月 190 190 16.8 16.8
施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
亀有ケアコミュニティそよ風 東京都葛飾区亀有 198 450 15.8 16.4 60歳~
ライフコミューン亀有 東京都葛飾区亀有 315 2,970 17.9 68.2
ライフコミューン新小岩 東京都葛飾区新小岩 315 2,970 17.9 68.2
ボンセジュール四つ木 東京都葛飾区東四つ木 500 980 16.7 33.2 65歳~
まどか水元 東京都葛飾区南水元 100 882 12.6 23.1 65歳~
まどか立石 東京都葛飾区立石 100 882 12.6 23.1 65歳~
施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
篠崎明生苑 東京都江戸川区篠崎町 190 190 15.3 15.3
輝 明生苑しのざき 東京都江戸川区篠崎町 330 410 19.5 21.0
篠崎明生苑II 東京都江戸川区篠崎町 190 190 16.3 16.3
レストヴィラ一之江 東京都江戸川区西一之江 570 940 20.8 20.8 60歳~
ライフコミューン西葛西 東京都江戸川区西葛西 315 2,970 17.9 68.2
リアンレーヴ西葛西 東京都江戸川区西葛西 150 300 17.0 19.0
グランダ小岩 東京都江戸川区西小岩 980 1,960 22.1 34.9 65歳~
まどか船堀 東京都江戸川区船堀 100 882 12.6 23.1 65歳~
悠楽里えどがわグリーンパーク 東京都江戸川区中央 760 1,620 18.9 18.9 65歳~
悠楽里えどがわ 東京都江戸川区中央 747 1,454 18.9 25.2 65歳~
イリーゼかさい 東京都江戸川区中葛西 495 990 16.6 29.6 60歳~
かさい明生苑 東京都江戸川区東葛西 190 190 16.3 16.3
まどか東葛西 東京都江戸川区東葛西 100 882 12.6 23.1 65歳~
エスペランサ南小岩 東京都江戸川区南小岩 0 1,640 16.9 30.4 65歳~
未来倶楽部 江戸川 東京都江戸川区本一色 450 975 14.7 23.1 60歳~

有料老人ホーム一覧 東京都多摩地区

東京都(多摩地区)の有料老人ホーム一覧です。

お探しの地域をクリックすると、該当する地域の有料老人ホーム一覧をご覧いただけます。

※東京都(多摩地区)の有料老人ホームを地図から探す。

施設名 住所 入居時費用(万円) 月額利用料(万円) 入居条件 年齢制限 詳細
最低 最高 最低 最高 自立 要支援 要介護
応援家族あきる野 東京都あきる野市小川 350 1,505 15.0 40.6 65歳~
ニチイホーム稲城 東京都稲城市東長沼 50 630 19.8 33.3 65歳~
ニチイホーム国立 東京都国分寺市西町 50 1,260 19.8 49.8 65歳~
ニチイホーム西国分寺 東京都国分寺市西恋ヶ窪 50 1,508 12.3 31.4 65歳~
ボンセジュール国立 東京都国立市富士見台 390 1,280 11.3 43.6 65歳~
グランダ狛江参番館 東京都狛江市西野川 1,000 2,000 22.1 34.9 65歳~
グランダ狛江弐番館 東京都狛江市和泉本町 200 1,600 22.6 48.2 65歳~
グランダ狛江 東京都狛江市和泉本町 1,050 2,100 18.6 36.1 65歳~
くらら武蔵境 東京都三鷹市井口 100 924 23.1 34.1 65歳~
ボンセジュール三鷹 東京都三鷹市下連雀 600 1,480 20.2 40.5 65歳~
ツクイ・サンシャイン三鷹深大寺 東京都三鷹市深大寺 80 80 31.7 31.7
ライフコミューンつつじヶ丘 東京都三鷹市中原 315 2,970 17.9 68.2
ニチイホーム三鷹II番館 東京都三鷹市中原 50 1,667 16.3 36.3 60歳~
ニチイホーム三鷹 東京都三鷹市中原 50 1,562 16.3 35.3 60歳~
グランダ仙川 東京都三鷹市中原 1,200 2,400 22.1 34.4 65歳~
ライフコミューン深大寺 東京都三鷹市野崎 315 2,970 17.9 68.2
くらら三鷹 東京都三鷹市野崎 100 823 23.1 32.9 65歳~
くらら東小金井 東京都小金井市梶野町 100 924 23.1 34.1 65歳~
グランダ東小金井 東京都小金井市梶野町 900 1,800 20.5 31.7 65歳~
グランダ武蔵小金井 東京都小金井市中町 945 1,890 19.6 38.1 65歳~
ライフコミューン一橋学園 東京都小平市喜平町 315 2,970 17.9 68.2
家族の家ひまわり国分寺 東京都小平市上水南町 330 530 21.7 21.7 60歳~
ニチイホーム昭島 東京都昭島市美堀町 50 630 19.8 31.3 65歳~
まどか秋津 東京都清瀬市野塩五 100 882 12.6 23.1 65歳~
すこや家・西東京 東京都西東京市芝久保町 0 0 19.5 19.5
まどか東伏見 東京都西東京市中町 100 1,008 14.2 26.2 65歳~
ボンセジュール保谷 東京都西東京市東町 800 1,600 20.5 40.9 65歳~
まどか西武柳沢 東京都西東京市保谷町 100 966 12.6 24.1 65歳~
ニチイホーム西武柳沢 東京都西東京市柳沢 50 750 19.8 34.3 65歳~
家族の家ひまわり永山 東京都多摩市諏訪 320 530 20.4 20.4 60歳~
ボンセジュール永山 東京都多摩市馬引沢 380 430 15.1 15.6 65歳~
まどか永山 東京都多摩市馬引沢 100 924 14.2 25.2 65歳~
家族の家ひまわり聖蹟桜ヶ丘 東京都多摩市連光寺 78 90 19.8 21.1 60歳~
メディカルホームグラニー玉川学園・町田 東京都町田市玉川学園 100 525 21.7 32.1 65歳~
レストヴィラ南町田 東京都町田市金森 580 830 19.8 19.8 60歳~
ツクイ・サンシャイン町田西館 東京都町田市小山ヶ丘 80 80 19.7 27.8 65歳~
サンシティ町田 東京都町田市小野路町 3,834 6,968 16.9 28.2 65歳~
レストヴィラ町田小野路 東京都町田市小野路町 630 1,360 19.5 39.0 60歳~
グランダ町田 東京都町田市森野 525 1,155 17.1 31.0 65歳~
グランダ町田弐番館 東京都町田市森野 880 1,760 22.1 34.4 65歳~
まどかすずかけ台 東京都町田市南つくし野 100 924 14.2 25.2 65歳~
グランダ玉川学園 東京都町田市南大谷 880 1,860 22.1 34.4 65歳~
まどか鶴川 東京都町田市能ヶ谷 100 924 14.2 25.2 65歳~
メディカルホームくらら調布 東京都調布市下石原 100 924 24.2 35.2 65歳~
グランダ調布 東京都調布市富士見町 830 1,660 22.1 34.4 65歳~
サンシティ調布ロイヤルケア 東京都調布市緑ヶ丘 0 0 59.2 104.2 60歳~
レストヴィラ東大和 東京都東大和市仲原 480 780 18.9 18.9 60歳~
ニチイホーム高幡不動 東京都日野市三沢 50 480 19.8 32.3 65歳~
ライフコミューン日野 東京都日野市万願寺 315 2,970 17.9 68.2
ボンセジュール日野 東京都日野市落川 630 1,250 17.2 34.5 65歳~
八王子ケアコミュニティそよ風 東京都八王子市小宮町 480 1,200 16.6 28.0
イリーゼ八王子 東京都八王子市大和田町 0 0 23.7 23.7 65歳~
レストヴィラ八王子片倉 東京都八王子市片倉町 550 830 18.8 18.8 60歳~
レストヴィラ堀之内 東京都八王子市堀之内 450 1,400 19.0 19.0 60歳~
ニチイホーム東府中 東京都府中市若松町 50 600 19.8 30.3 65歳~
ニチイのきらめき府中南町 東京都府中市南町 45 45 14.9 14.9 60歳~
フローレンスケア聖蹟桜ヶ丘 東京都府中市日新町 480 1,780 17.7 40.1 65歳~
ボンセジュール白糸台 東京都府中市白糸台 700 1,460 17.8 34.9 65歳~
グランダ府中白糸台 東京都府中市白糸台 755 1,510 22.1 34.4 65歳~
くらら京王東府中 東京都府中市八幡町 100 924 23.1 34.1 65歳~
未来倶楽部 府中 東京都府中市矢崎町 480 1,005 12.6 18.9 60歳~
グランダ武蔵野 東京都武蔵野市西久保 980 1,960 22.1 34.9 65歳~
応援家族福生 東京都福生市志茂 474 2,484 15.7 31.9 65歳~
ニチイホーム立川 東京都立川市錦町 50 2,308 13.8 45.0 65歳~
ニチイホーム立川柴崎 東京都立川市柴崎町 50 840 19.8 40.8 65歳~
応援家族昭和記念公園 東京都立川市曙町 694 1,484 15.2 30.7 65歳~

【東京都以外の一覧はこちら】

神奈川県 一覧 埼玉県 一覧 千葉県 一覧 愛知県 一覧 大阪府 一覧 兵庫県 一覧  
有料老人ホームの相談